суббота, 28 июня 2014 г.

Test continuous AF Fuji X-T1 + XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS (тест следящего АФ)

Попытался сделать тест следящего автофокуса
Develop Ligtroom 5.5 - Profile: Camera Pro Neg. Std

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/350 s; ISO 200; LR5.5



FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/350 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/480 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/350 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/350 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/350 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/450 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/450 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 86mm; f/8.0; 1/320 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 77.9mm; f/8.0; 1/320 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 74.1mm; f/8.0; 1/320 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 70.5mm; f/7.1; 1/500 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 70.5mm; f/7.1; 1/500 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 67.1mm; f/7.1; 1/500 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 67.1mm; f/7.1; 1/500 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 63.8mm; f/7.1; 1/350 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 63.8mm; f/7.1; 1/300 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 60.7mm; f/7.1; 1/300 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 60.7mm; f/7.1; 1/350 s; ISO 200; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 60.7mm; f/7.1; 1/500 s; ISO 200; LR5.5

#2
FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 134.5mm; f/4.4; 1/950 s; ISO 200; -1/3EV; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 134.5mm; f/4.4; 1/950 s; ISO 200; -1/3EV; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 134.5mm; f/4.4; 1/950 s; ISO 200; -1/3EV; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 134.5mm; f/4.4; 1/1400 s; ISO 200; -1/3EV; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 134.5mm; f/4.4; 1/1800 s; ISO 200; -1/3EV; LR5.5

FUJIFILM X-T1; XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS; 134.5mm; f/4.4; 1/2700 s; ISO 200; -1/3EV; LR5.5


2 комментария:

  1. Здравствуйте , так же владею Т1 , но пока не разобрался как работает следящий АФ . Создалось впечатление , что зона работы по центру . Так же не разобрался с мультифокусом и он не похож на многоточечную фокусировку . Был бы рад ответу , мой Е-мэйл sansho@bk.ru

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По сути да, следящий АФ по центральным точкам.

      Удалить